изделияПроизводные фенил алкиламинаФондапаринукс натриямг, Наименование вида медицинского C08DAАнтикоагулянты другиеВарфарин,
- атеросклероз;
Код
- физические нагрузки в сочетании с эмоциональным напряжением;
мгВ01AX
- сахарный диабет и другие обменные заболевания;
Антагонисты витамина К
сайтов: мкг
В01ААИнформация получена с НалоксонПроизводные дигидропиридинаРивароксабан
мг
утратившими силу.Антидоты
С08СА
ХаМетоклопрамидданному вопросу признаны V03ABмгПрямые ингибиторы фактора Стимуляторы моторики желудочно-кишечного трактаПрежние стандарты по мгКарведилолВ01AFA03FAмедико-санитарной помощи.ДиазепамАльфа- и бета-адреноблокаторы
скорой, специализированной и первичной Производные бензодиазепинаC07AGБивалирудинАтропиниспользования при оказании
N05BAмгПрямые ингибиторы тромбина
Алкалоиды белладонны, третичные аминыСтандарт рекомендован для
мгЭсмолол
В01АЕА03ВАс контрастированием, сцинтиграфия миокарда.
Галоперидолмгмгмг
и магистральных сосудов, компьютерная томография сердца
Производные бутирофенонаМетопрололТенектеплазаЭзомепразолединиц. Проводится в т. ч. магнитно-резонансная томография сердца N05ADмгтыс. MEмг<
Расширен перечень нозологических мгМетопрололСтрептокиназаРабепразолST электрокардиограммы.
Ацетилсалициловая кислота
мгмгмгс подъемом сегмента ее производныеБисопрололСтафилокиназа рекомбинантнаяПантопразолостром инфаркте миокарда Салициловая кислота и
Селективные бета-адреноблокаторымлн. МЕмгнаблюдению взрослых при N02BAС07АВПроурокиназаОмепразолк диагностике, лечению и диспансерному мгмгмгИнгибиторы протонного насосамедицинской помощи, определяющий основные требования
МорфинЭплеренонАлтеплазаА02ВСУтвержден новый стандарт Природные алкалоиды опияАнтагонисты альдостеронаФерментные препаратыСКД
Средняя курсовая доза. | N02AA |
C03DAB01ADССД
Средняя суточная доза.
мг
мгмг
Единицы измерения
препарата.Эзетимиб
ФуросемидЭптифибатидпредоставленияих отсутствия - торговое наименование лекарственного мгСульфонамиды<
мг
Усредненный показатель частоты
Международное непатентованное, или группировочное, или химическое, а в случаях Эволокумаб
C03CAТикагрелор
Наименование лекарственного препаратапоказания.
мгмгмг
Анатомо-терапевтическо-химическая классификацияпациентов, имеющих соответствующие медицинские
Алирокумаб
Нитропруссид натрияПрасугрел
Кодмедицинской помощи проценту
Другие гиполипидемические средства | Нитроферрицианидные производныемг |
---|---|
доз | 1 - указанному в стандарте C10AX |
C02DD | Прасугрелсуточных и курсовых проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее |
мг | мкгмг |
Российской Федерации, с указанием средних | до 1, где 1 означает, что данное мероприятие Розувастатин |
Нитроглицерин | |
Клопидогрел | для медицинского применения, зарегистрированных на территории значения от 0 |
мг | мгмг |
3. Перечень лекарственных препаратов | медицинской помощи, которая может принимать Аторвастатин |
Нитроглицерин | КлопидогрелОксигенотерапия |
1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния
медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт | |||
---|---|---|---|
Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | мг | 27 300 + 27 300Ультрафильтрация крови | лекарственных препаратов для С10АА |
Изосорбида динитрат | 75 + 75(дефибрилляция)услуг или назначения | ||
мг | Органические нитратымгНаружная электрическая кардиоверсия Вероятность предоставления медицинских |
Валсартан | |||
C01DA | Ацетилсалициловая кислота+Клопидогрел | Искусственная вентиляция легкихболезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра. | IIмкг |
36 400 + 27 300применения | |||
Международная статистическая классификация | Антагонисты рецепторов ангиотензина | ||
Эпинефрин | 100 + 75Усредненный показатель кратности | ||
------------------------------ |
С09СА | |||
мг | мг | предоставлениядиеты | мгНорэпинефрин |
Ацетилсалициловая кислота+Клопидогрел | |||
Усредненный показатель частоты Основной вариант стандартной | |||
Эналаприл | |||
мгмг | |||
Наименование медицинской услуги |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Количество | |||
---|---|---|---|
мг | Допамин | Ацетилсалициловая кислотаКод медицинской услуги | предоставленияРамиприл |
мг | мг | ||
реабилитации | Усредненный показатель частоты | ||
мг | Добутамин | ||
Ацетилсалициловая кислота | 2.5. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской питанияЛизиноприлсредствамкг | ||
Баллонная внутриаортальная контрпульсация | Наименование вида лечебного мгАдренергические и дофаминергические F[ar/]2-фрагментыСтентирование коронарной артерии5.1. Лечебное питание | ||
Каптоприл | C01CA |
Антител моноклональных FRaMon | |||
артерии | артерий металлический непокрытый | мгмг | Антиагреганты, кроме гепаринаБаллонная ангиопластика коронарной |
Стент для коронарных Зофеноприл | |||
АмиодаронB01AC | |||
артерийпокрытием | |||
Ингибиторы АПФ | мгтыс.анти-Ха ME | ||
и стентирование коронарных | |||
артерий, выделяющий лекарственное средство, с нерассасывающимся полимерным | С09АААмиодарон |
Эноксапарин натрия | |||
Транслюминальная баллонная ангиопластика | Стент для коронарных | мгАнтиаритмические препараты, класс III | тыс. МЕиспользования искусственного кровообращения |
покрытиемДилтиазем | |||
C01BD | |||
Гепарин натрияработающем сердце без | |||
артерий, выделяющий лекарственное средство, с рассасывающимся полимерным | |||
Производные бензотиазепинаНатрия хлорид |
тыс. MEКоронарное шунтирование на | |||
Стент для коронарных | C08DB | Солевые растворыГепарин натрия | условиях искусственного кровообращенияСреднее количество |
мг | |||
B05CBГруппа гепаринаКоронарное шунтирование в | |||
предоставленияВерапамил | |||
мкг | |||
B01ABсердца | |||
Усредненный показатель частоты | |||
кровообращенияУсредненный показатель кратности | |||
методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождениянагрузкойприменения | |||
Код медицинской услугиВ03.016.005Определение международного нормализованного | |||
примененияКод медицинской услуги | |||
медицинского персонала в | |||
В01.043.005 |
Ежедневный осмотр врачом-кардиологом с наблюдением В01.015.001 | |||
предоставления | Сцинтиграфия миокарда | Магнитно-резонансная томография сердца Усредненный показатель частоты | общетерапевтическийI, Т в крови |
Усредненный показатель частоты | |||
медицинским образованием) при оказании скорой медицинской помощи (врачом-специалистом) при оказании скорой | |||
предоставления | |||
инфаркт миокарда |
I24.9Коронарный тромбоз, не приводящий к I21.9миокарда других уточненных I21.1<
Нозологические единицы (код по МКБ | Стадия и (или) степень тяжести заболевания | Форма оказания медицинской | Пол пациента: любойинфаркте миокарда с | Российской Федерации | 2021 г. | июля 2016 г., регистрационный № 42959). |
---|---|---|---|---|---|---|
г. № 457н "Об утверждении стандарта | Российской Федерации 22 | |||||
(с подъемом сегмента | 1 сентября 2017 | |||||
ST электрокардиограммы)" (зарегистрирован Министерством юстиции | 1 июля 2015 | |||||
ST электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное | наблюдение)" | |||||
медицинской помощи взрослым | к сердечно-легочной реанимации. | |||||
сознания, но дышит - уложить его в | • Ослабить сдавливающие части | |||||
колени подушки или | инфаркте. | |||||
десятками минут, часами, а иногда сутками. Может быть тошнота | в левое плечо, руку, лопатку. Нередко при инфаркте, в отличие от | |||||
области сердца, как правило возникающая | • Дыхательные пути - как правило, свободны. | |||||
• Реакция - в начальный период | - генетическая предрасположенность; | |||||
кислорода сердечной мышце, в результате чего | атеросклерозе. В результате "отключается" более или менее | |||||
Закрытие дефекта перегородки | в условиях искусственного | |||||
предоставления | 2.4. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие | |||||
Электрокардиография с физической | Усредненный показатель кратности | |||||
2.3. Инструментальные методы исследования | общетерапевтический | |||||
время | Усредненный показатель кратности | |||||
2.2. Лабораторные методы исследованиясреднего и младшего | стационара | |||||
В01.015.006 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | |||||
Усредненный показатель частоты | с контрастированием | |||||
Эхокардиография | Наименование медицинской услуги | Анализ крови биохимический | Исследование уровня тропонинов | |||
Наименование медицинской услуги | медицинской помощи (специалистом со средним | Осмотр врачом скорой | Усредненный показатель частоты | |||
Перенесенный в прошлом | ишемической болезни сердца | |||||
I24.0 | миокарда неуточненной локализации | |||||
Острый трансмуральный инфаркт | передней стенки миокарда | |||||
законченного случая (количество дней): 365 | фазы | |||||
помощи: стационарно, амбулаторно, вне медицинской организации | Возрастная категория пациента: взрослые | |||||
взрослым при остром | здравоохранения | |||||
РФ 8 июля | Российской Федерации 22 | |||||
5 июля 2016 | 2015 г. № 404ан" (зарегистрирован Министерством юстиции | |||||
остром инфаркте миокарда | Российской Федерации от | |||||
миокарда (с подъемом сегмента | Российской Федерации от | |||||
с подъемом сегмента | (диагностика, лечение и диспансерное | |||||
июня 2021 г. № 612н "Об утверждении стандарта | сердца немедленно приступить | |||||
• Если пострадавший без | разжевать ее. | |||||
и плечи, а также под | Первая помощь при | |||||
при инфаркте исчисляется | - сжимающая, давящая, жгучая. Обычно она иррадирует • Другие признаки - сильная боль в | |||||
потеря сознания. | сердечного приступа (инфаркта): | |||||
стрессе; | сосуд. Тромб прекращает подачу | |||||
сужения сосуда при | Экстракорпоральная мембранная оксигенация | |||||
Протезирование митрального клапана | Усредненный показатель частоты | |||||
термоделюции | ||||||
Эхокардиография | предоставления | |||||
газов крови | Анализ крови биохимический | |||||
Активированное частичное тромбопластиновое | предоставления | |||||
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | наблюдением и уходом персонала в отделении | |||||
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | В01.003.003 | |||||
Наименование медицинской услуги | Компьютерная томография сердца | |||||
применения | Код медицинской услуги | |||||
В03.016.004 | применения | |||||
Код медицинской услуги | Осмотр фельдшером скорой | |||||
В01.044.001 | Наименование медицинской услуги | |||||
I25.2 | Другие формы острой | |||||
Повторный инфаркт миокарда | Острый трансмуральный инфаркт | |||||
I21.2 | Острый трансмуральный инфаркт | |||||
Средняя продолжительность лечения | (состояния): вне зависимости от | |||||
Условия оказания медицинской | наблюдение) | |||||
Стандарт медицинской помощи | к приказу Министерства | |||||
Зарегистрировано в Минюсте | инфаркте миокарда" (зарегистрирован Министерством юстиции | |||||
Российской Федерации от | от 1 июля | |||||
медицинской помощи при | приказ Министерства здравоохранения | |||||
при остром инфаркте | приказ Министерства здравоохранения | |||||
остром инфаркте миокарда | сегмента ST электрокардиограммы | |||||
РФ от 10 | циркуляцию крови, в случае остановки | |||||
помощь. | аспирина и попросить | |||||
положение, подложив под голову | способность говорить. | |||||
область и "отдает" в обе лопатки. Боль нарастает. Длительность болевого приступа | нее. По характеру боль | |||||
• Циркуляция крови - пульс слабый, быстрый, может быть прерывистым. Возможна остановка сердца. | смерти, в дальнейшем возможна | |||||
Симптомы и признаки | - спазм сосудов при | |||||
снабжал кровью закупоренный | артерии тромбом - кровяным сгустком, образующимся в месте | |||||
(дефибрилляция) | Пункция перикарда | |||||
Наименование медицинской услуги | Исследование гемодинамики методом | |||||
давления | Усредненный показатель частоты | |||||
Исследование кислотно-основного состояния и | В03.016.004 | |||||
I, Т в крови | Усредненный показатель частоты | |||||
В04.015.003 | - сердечно-сосудистым хирургом с | |||||
и младшего медицинского | В01.015.002 | |||||
применения | Код медицинской услуги | |||||
Коронарография | Усредненный показатель кратности | |||||
1.3. Инструментальные методы исследования | Общий (клинический) анализ кровиУсредненный показатель кратности | |||||
1.2. Лабораторные методы исследования | В01.044.002 | |||||
применения | Код медицинской услуги | |||||
сердца неуточненная | I24.8 | |||||
неуточненный | I21.3 | |||||
нижней стенки миокарда | I21.0 | |||||
Осложнения: вне зависимости | Фаза течения заболевания | |||||
медицинская помощь | электрокардиограммы (диагностика, лечение и диспансерное | |||||
2021 г. № 612н | Приложение | |||||
М.А. Мурашко | при остром трансмуральном | |||||
приказ Министерства здравоохранения | здравоохранения Российской Федерации | |||||
в стандарт специализированной | июля 2015 г., регистрационный № 38092);специализированной медицинской помощи | |||||
2. Признать утратившими силу: | помощи взрослым при | |||||
миокарда с подъемом | Приказ Министерства здравоохранения | |||||
• Контролировать дыхание и | • Немедленно вызвать скорую | |||||
• Дать пострадавшему таблетку | сознании - придать ему полусидячее | |||||
могут посинеть, выраженное потоотделение. Пострадавший может потерять | от грудины, иногда захватывает подложечную | |||||
или слева от | наблюдаются приступы удушья. | |||||
поведение, нередко сопровождающееся страхом | и т.д. |
4. Перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
- гипертоническая болезнь; | того, какую часть миокарда Инфаркт возникает из-за закупорки коронарной | Эндоваскулярная тромбэктомия аспирационнаяНаружная электрическая кардиоверсия | применения |
---|---|---|---|
Код медицинской услугиВелоэргометрияИзмерение центрального венозного | |||
Наименование медицинской услугиВ03.016.011отношения (MHO) | |||
Исследование уровня тропонинов Наименование медицинской услуги |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
отделении стационара | ||
---|---|---|
Ежедневный осмотр врачом и уходом среднего | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичныйУсредненный показатель кратности | 2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста |
и магистральных сосудовпредоставления |
В03.016.005
В03.016.002предоставления
медицинской помощимедицинской помощиУсредненный показатель кратности 1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалистаОстрая ишемическая болезнь инфаркту миокардаОстрый инфаркт миокарда локализацийОстрый трансмуральный инфаркт X):(состояния): вне зависимостипомощи: плановая, экстренная
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь скорая подъемом сегмента ST от 10 июня
Регистрационный № 64164
Министр
скорой медицинской помощи сентября 2017 г., регистрационный № 48306);ST электрокардиограммы), утвержденный приказом Министерства г. № 588н "О внесении изменений Российской Федерации 20 г. № 404ан "Об утверждении стандарта наблюдение) согласно приложению.
1. Утвердить стандарт медицинской при остром инфаркте Обзор документабезопасное положение.
одежды, особенно у шеи.свернутую одежду.• Если пострадавший в и рвота, лицо и губы
стенокардии, боль распространяется вправо внезапно, чаще за грудиной • Дыхание - частое, поверхностное, может остановиться. В некоторых случаях