Обзор документа
2. Признать утратившими силу:
Министр | F20.1 |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 ноября 2014 г.
Регистрационный № 34792
М.А. Топилинстойких расстройств функций организма человека и степени их выраженности<
3. К основным видам II. Классификации основных видов организма человека относятся:
III. Классификации основных категорий жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений стойких расстройств функций <
5. К основным категориям жизнедеятельности человека относятся:
а) способность к самообслуживанию;
б) способность к самостоятельному этих категорий
в) способность к ориентации;
г) способность к общению;
д) способность контролировать свое поведение;
передвижению;
ж) способность к трудовой деятельности.
6. Выделяются 3 степени выраженности ограничений каждой е) способность к обучению;жизнедеятельности человека:
а) способность к самообслуживанию - способность человека самостоятельно осуществлять основные физиологические из основных категорий деятельность, в том числе использовать навыки личной гигиены:
1 степень - способность к самообслуживанию потребности, выполнять повседневную бытовую затрачивании времени, дробности его выполнения, сокращении объема с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;
2 степень - способность к самообслуживанию при более длительном помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;
с регулярной частичной посторонней помощи и уходе, полная зависимость от других лиц;
б) способность к самостоятельному 3 степень - неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при перемене положения тела, пользоваться общественным транспортом:
передвижению - способность самостоятельно перемещаться передвижению при более длительном затрачивании времени, дробности выполнения и сокращении расстояния с использованием при необходимости 1 степень - способность к самостоятельному
2 степень - способность к самостоятельному передвижению с регулярной частичной помощью других лиц с использованием вспомогательных технических средств;технических средств;
3 степень - неспособность к самостоятельному передвижению и нуждаемость в постоянной помощи при необходимости вспомогательных
в) способность к ориентации - способность к адекватному восприятию личности и окружающей обстановки, оценке ситуации, к определению времени других лиц;
1 степень - способность к ориентации только в привычной ситуации самостоятельно и (или) с помощью вспомогательных и места нахождения:
2 степень - способность к ориентации с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при технических средств;средств;
г) способность к общению - способность к установлению контактов между людьми необходимости вспомогательных технических информации:
1 степень - способность к общению со снижением темпа и объема получения путем восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и передачи вспомогательных технических средств помощи, при изолированном поражении органа слуха - способность к общению с использованием невербальных и передачи информации, использование при необходимости услуг по сурдопереводу;
2 степень - способность к общению при регулярной частичной помощи других лиц способов общения и необходимости вспомогательных технических средств;
3 степень - неспособность к общению и нуждаемость в с использованием при лиц;
1 степень - периодически возникающее ограничение способности контролировать свое поведение в сложных постоянной помощи других (или) постоянное затруднение выполнения ролевых функций, затрагивающих отдельные сферы жизни, с возможностью частичной самокоррекции;
жизненных ситуациях и к своему поведению и окружающей обстановке с возможностью частичной коррекции только при 2 степень - постоянное снижение критики лиц;
1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях труда регулярной помощи других по основной профессии (должности, специальности) при сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять трудовую при снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) уменьшении объема работы, неспособность продолжать работу квалификации;
2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в специально созданных условиях деятельность более низкой технических средств;
7. Степень ограничения основных категорий жизнедеятельности человека определяется исходя из с использованием вспомогательных от нормы, соответствующей определенному периоду (возрасту) биологического развития человека.
IV. Критерии установления групп инвалидности
а) способности к самообслуживанию;
б) способности к передвижению;
оценки их отклонения
г) способности к общению;
д) способности контролировать свое поведение;
е) способности к обучению;
в) способности к ориентации;деятельности.
а) способности к самообслуживанию;
б) способности к передвижению;
в) способности к ориентации;
ж) способности к трудовой
д) способности контролировать свое поведение;
е) способности к обучению;
ж) способности к трудовой г) способности к общению;
а) способности к самообслуживанию;
б) способности к передвижению;
в) способности к ориентации;
г) способности к общению;
деятельности.поведение;
е) способности к трудовой деятельности;
ж) способности к обучению.
д) способности контролировать свое
к классификациям и критериям, используемым
от 29 сентября 2014 г. № 664н
Приложениеиспользуются следующие сокращения:
МКБ-10 - Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра;
МЕТ - микобактерии туберкулеза;
В тексте документа
ФК - функциональный класс;
ХСН - хроническая сердечная недостаточность;
ХПН - хроническая почечная недостаточность;
СКФ - скорость клубочковой фильтрации;
ЛСН - легочно-сердечная недостаточность;человека;
СПИД - синдром приобретенного иммунного дефицита;
IQ - коэффициент умственного развития;
ВИЧ - вирус иммунного дефицита
КАН - кардиальная автономная невропатия;
ХБП - хроническая болезнь почек
ХАН - хроническая артериальная недостаточность;
СТГ - соматотропный гормон;
* - объем форсированного выдоха ДН - дыхательная недостаточность;
№ п/п | Классы болезней (по МКБ-10) | Блоки болезней (по МКБ-10) | Наименования болезней, травм или дефектов за 1-ю секунду. | Количественная оценка (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Болезни органов дыхания (класс X) и патология с поражением преимущественно органов дыхания, представленная в других и их последствия | J00-J99 | |||||
Хронические болезни нижних дыхательных путей. | J40-J47 | |||||
классах | J60-J70 | |||||
1.1.1 | Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит: | |||||
Простой хронический бронхит; | Болезни легкого, вызванные внешними агентами | |||||
Слизисто-гнойный хронический бронхит; | J41.1 | |||||
Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит. | J41.8 | |||||
J41.0 | ||||||
Эмфизема | ||||||
Другая хроническая обструктивная легочная болезнь | ||||||
Хроническая обструктивная легочная Хронический бронхит неуточненныйреспираторной инфекцией нижних дыхательных путей | J44.0 | |||||
Хроническая обструктивная легочная болезнь с острой неуточненная | J44.1 | |||||
Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь | с коррекцией) >0,3 и/или сужение полей | |||||
болезнь с обострением Хроническая обструктивная легочная | болезнь неуточненная | |||||
J44.9 | ||||||
Бронхоэктатическая болезнь | J44.8 | |||||
J60-J70Другие респираторные болезни, поражающие главным образом | интерстициальную ткань | |||||
J80-J84Болезни легкого, вызванные внешними агентамисостояния нижних дыхательных | путей. | |||||
J85-J86Другие болезни органов | Гнойные и некротические | |||||
J95-J99 | 1.1.1.1Легкая форма с редкими обострениями (2-3 раза в дыханияв периоды обострения без хронической дыхательной | |||||
недостаточности | 1.1.1.2год), с бронхиальной обструкцией периодическими непродолжительными обострениями (4-6 раз в год), с бронхиальной обструкцией в периоды обострения Среднетяжелая форма с | |||||
недостаточностью I степени | 1.1.1.3Среднетяжелая форма с периодическими обострениями при с эмфиземой легких, с хронической дыхательной симптомов с одышкой год), * больше 50%, но меньше 80% от должных величин, отношение * к форсированной жизненной (4-6 обострений в емкости легких менее 70%), хроническая респираторная недостаточность которых отмечается усиление | II степени | ||||
40-60 | 1.1.1.4Тяжелая форма с гипоксемическая, хроническая дыхательная недостаточность которых отмечается нарастание раз в год), * больше 30%, но меньше 50% от должных величин, отношение * к форсированной жизненной одышки (обострения более 6 емкости легких менее 70%) хроническая респираторная недостаточность частыми обострениями при II, III степени; хроническая легочно-сердечная недостаточность IIА | стадии | ||||
70-80 | 1.1.1.5одышкой; * больше 30%, но меньше 50% от должных величин, отношение * к форсированной жизненной гипоксемическая и гиперкапническая, хроническая дыхательная недостаточность емкости легких менее 70%; гиперкапния, хроническая респираторная гипоксемия, хронический респираторный алкалоз, хроническая дыхательная недостаточность | II, III степени; хроническая легочно-сердечная недостаточность IIБ, III стадии | ||||
90-100 | Тяжелая форма, непрерывно рецидивирующее течение, с постоянной выраженной | |||||
Астма (бронхиальная)Астма с преобладанием | аллергического компонента | |||||
J45.0 | 1.1.2 | |||||
J45.1 | Смешанная астма | |||||
J45.8 | Астма неуточненная | |||||
Неаллергическая астма | 1.1.2.1Легкое и среднетяжелое течение - с редкими (2-3 раза в год), сезонными обострениями и/или легкими приступами J45.9степени тяжести, контролируемая); с хронической дыхательной | недостаточностью 0-1 степени | ||||
10-30 | 1.1.2.2(бронхиальная астма персистирующая, легкой и средней обострениями (3-6 раз в год) и среднетяжелыми приступами (бронхиальная астма персистирующая, средней степени тяжести, частично контролируемая); с хронической дыхательной | недостаточностью II степени | ||||
Среднетяжелое течение - с умеренно частыми | 1.1.2.3Тяжелое течение - с частыми (более 6 раз в год) обострениями и тяжелыми приступами, (бронхиальная астма персистирующая, тяжелая, неконтролируемая) с хронической дыхательной 40-60 | стадии | ||||
70-80 | 1.1.2.4Тяжелое течение - с частыми (более 6 раз недостаточностью II - III степени, хроническая легочно-сердечная недостаточность IIА приступами, (бронхиальная астма персистирующая, тяжелая, неконтролируемая) с хронической дыхательной | недостаточностью III степени; хроническая легочно-сердечная недостаточность IIБ, III стадии | ||||
90-100 | 1.1.3в год) обострениями и тяжелыми хронические болезни нижних дыхательных путей у | детей | ||||
J45 J40-J47 | Бронхиальная астма и Легкое контролируемое течение с редкими (2-3 раза в год) сезонными обострениями и/или легкими приступами, без хронической дыхательной недостаточности; бронхит, продолжительностью не более 1.1.3.1 | году | ||||
10-30 | 1.1.3.2Средней тяжести частично 6 недель в более частыми (3-4 раза в год) и/или тяжелыми приступами, требующими стационарного лечения, с хронической дыхательной недостаточностью I степени, затяжное течение бронхита от 2 до контролируемое течение с | году | ||||
40-60 | 1.1.3.3Тяжелое неконтролируемое течение 3 месяцев в повторяющихся (более 4 раз в год) тяжелых приступов, требующими стационарного лечения, с хронической дыхательной недостаточностью II степени, затяжное течение бронхита более чем 3 | с сериями часто | ||||
70-80 | 1.1.4 | Наличие трансплантированного легкого | ||||
Z94.2 | месяца в годуСостояние после трансплантации легкого в течение | |||||
первых 2-х лет | 1.1.4.21.1.4.1легкого после 2-х летнего наблюдения при необходимости подавления иммунитета и/ или других лечебных | и реабилитационных мероприятий | ||||
Состояние после трансплантации | 1.1.4.3 | |||||
90-100 | 1.1.5 | |||||
Саркоидоз | 70-80 | |||||
D86.0Саркоидоз легких с | саркоидозом лимфатических узлов | |||||
D86.2 | Саркоидоз легких | |||||
10-30 | 1.1.5.2 | |||||
40-60 | 1.1.5.3 | |||||
1.1.5.1 | 1.1.6 | Кистозный фиброз (Муковисцидоз) с легочными проявлениями | ||||
Е84.0 | 1.1.6.170-80степени, с хронической дыхательной | недостаточностью 0-1 степени | ||||
10-30 | 1.1.6.2Клинические проявления легкой степени, с хронической дыхательной | недостаточностью 2 степени | ||||
40-60 | 1.1.6.3Клинические проявления средиетяжелой степени, с осложнениями и комбинированным поражением других органов, с хронической дыхательной | недостаточностью 3 степени | ||||
Клинические проявления тяжелой | 1.1.7Туберкулез органов дыхания подтвержденный бактериологически и | гистологически | ||||
70-80Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически | или гистологически | |||||
А16 | 1.1.7.1А15дыхания (фаза инфильтрации, распада, обсеменения, МБТ+ или МБТ-, значительно выраженные симптомы | интоксикации, кахексия, анемия, амилоидоз, легочное сердце, ЛСН II стадии) | ||||
90-100 | 1.1.7.2Активный туберкулез органов | |||||
дыхания (фаза инфильтрации, распада, обсеменения, МБТ+ или МБТ-) | 1.1.7.3Туберкулез органов дыхания в фазе потери Активный туберкулез органов | недостаточностью I степени | ||||
10-30 | 1.1.7.4Туберкулез органов дыхания активности (рассасывание, уплотнение, рубцевание полости) с хронической дыхательной активности (рассасывание, уплотнение, рубцевание полости) с хронической дыхательной | недостаточностью II степени | ||||
40-60 | 1.1.7.5в фазе потери в фазе потери активности (рассасывание, уплотнение, рубцевание полости) с хронической дыхательной | |||||
недостаточностью III степени | 1.1.8.Туберкулез органов дыхания органов дыхания и | неуточненного туберкулеза | ||||
В90.9 | 1.1.8.1Отдаленные последствия туберкулеза органов дыхания и неуточненного туберкулеза (фиброзные, фиброзно-очаговые, буллезно-дистрофические, кальцинаты, плевропневмосклероз, цирроз, последствия хирургических вмешательств) с хронической дыхательной | недостаточностью I степени | ||||
10-30 | Отдаленные последствия туберкулеза Отдаленные последствия туберкулеза органов дыхания и неуточненного туберкулеза (фиброзные, фиброзно-очаговые, буллезно-дистрофические, кальцинаты, плевропневмосклероз, цирроз, последствия хирургических вмешательств) с хроническое дыхательной | недостаточностью II степени | ||||
1.1.8.2 | 1.1.8.3Отдаленные последствия туберкулеза органов дыхания и неуточненного туберкулеза (фиброзные, фиброзно-очаговые, буллезно-дистрофические, кальцинаты, плевропневмосклероз, цирроз, последствия хирургических вмешательств) с хронической дыхательной | |||||
40-60 | 1.1.9Туберкулез других органов с наличием или | отсутствием МБТ | ||||
недостаточностью III степени | 1.1.9.1Активный туберкулез различной | локализации (фаза инфильтрации, деструкция, наличие свищей) | ||||
70-80 | А17-А19Туберкулез различной локализации в стадии потери активности со стойкими незначительными расстройствами функций 1.1.9.2 | систем | ||||
10-30 | 1.1.9.3Туберкулез различной локализации пораженных органов и активности со стойкими умеренными расстройствами функций пораженных органов и | систем | ||||
в стадии потери | 1.1.9.4Туберкулез различной локализации в стадии потери активности со стойкими 40-60пораженных органов и | систем | ||||
70-80 | 1.1.9.5выраженными расстройствами функций в стадии потери активности со стойкими значительно выраженными расстройствами функций пораженных органов | Туберкулез различной локализации | ||||
90-100 | 1.1.10Отдаленные последствия туберкулеза | центральной нервной системы | ||||
и системОтдаленные последствия туберкулеза | мочеполовых органов | |||||
В90.1Отдаленные последствия туберкулеза | В90.0 | |||||
В90.2Отдаленные последствия туберкулеза | других уточненных органов | |||||
В90.8костей и суставоворганов дыхания и | неуточненного туберкулеза | |||||
В90.9 | 1.1.10.1 | |||||
Отдаленные последствия туберкулеза | 1.1.10.2 | |||||
40-60 | 1.1.10.3 | |||||
70-80 | 10-30 | |||||
90-100Болезни системы кровообращения (класс IX) и патология с поражением преимущественно органов 1.1.10.4 | классах | |||||
I00-I99Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным | давлением | |||||
системы кровообращения, представленная в других | 2.1.1 | |||||
Эсенциальная (первичная) гипертензияГипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с | ||||||
I10-I15Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным | ||||||
поражением почекГипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца и | ||||||
преимущественным поражением сердца) | ||||||
Вторичная гипертензия | Реноваскулярная гипертензия | |||||
I15.0Гипертензия вторичная по почек | поражениям почек | |||||
I15.1 | ||||||
I15.2 | Другая вторичная гипертензия | |||||
отношению к другим | Вторичная гипертензия неуточненная | |||||
I15.9 | 2.1.1.1 | |||||
10-30 | I15.8 | |||||
40-60 | 2.1.1.3 | |||||
70-80 | 2.1.1.4 | |||||
2.1.1.2 | Ишемическая болезнь сердца | |||||
I20-125 | 2.2.1 | |||||
Стенокардия | 90-100 | |||||
10-20 | ||||||
2.2.1.2 | 2.2.1.3 | |||||
40-60 | 2.2.1.1 | |||||
70-80 | 2.2.1.5 | |||||
90-100 | 2.2.22.2.1.4 | |||||
сердцаПеренесенный в прошлом | инфаркт миокарда | |||||
I25.2 | Хроническая ишемическая болезнь | |||||
I25.3 | Бессимптомная ишемия миокарда | |||||
I25.6 | 2.2.2.1 | |||||
Аневризма сердца | 2.2.2.2 | |||||
40-60 | 2.2.2.3 | |||||
70-80 | 10-30 | |||||
90-100 | 2.2.3 | |||||
Сердечная недостаточность | Застойная сердечная недостаточность | |||||
2.2.2.4 | Левожелудочковая недостаточность | |||||
I50.1 | Сердечная недостаточность неуточненная | |||||
I50.9 | I50.0 | |||||
10-30 | 2.2.3.2 | |||||
40-60 | 2.2.3.3 | |||||
2.2.3.1 | 2.2.3.4 | |||||
90-100 | 2.2.4Наличие сердечных и 70-80 | |||||
трансплантатовНаличие искусственного водителя | сердечного ритма (или кардиовер-тера-дефибриллятора) | |||||
Z95.0сосудистых имплантатов и | трансплантата | |||||
Z95.1Наличие протеза сердечного | клапана | |||||
Наличие аортокоронарного шунтового Наличие ксеногенного сердечного | клапана | |||||
Z95.3Наличие другого заменителя | Z95.2 | |||||
Z95.4Наличие коронарного ангиопластичного | имплантата и трансплантата | |||||
Z95.5сердечного клапанаи сосудистых имплантатов | и трансплантатов | |||||
Z95.8Наличие сердечного и Наличие других сердечных | трансплантата неуточненных | |||||
Z95.9 | Посткардиотомический синдром | |||||
I97.0 | ||||||
сосудистого имплантата и | ||||||
40-60 | ||||||
70-80 | ||||||
90-100 | 2.2.5 | 2.2.4.1 | ||||
Z94.1Наличие трансплантированного сердца | и легкого | |||||
Z94.3 | Наличие трансплантированного сердцаСостояние после трансплантации сердца или одновременно сердца и легкого в течение первых | |||||
2.2.5.1 | 2.2.5.2Состояние после трансплантации сердца или одновременно сердца и легкого 2-х летпри необходимости подавления иммунитета и/или другого систематического | лечения систем организма | ||||
70-80 | после 2-х летнего наблюдения | Другие травмы сердца | ||||
S26.8Травма сердца неуточненная (Инородное тело в 2.2.6сумке с реакцией | окружающих тканей) | |||||
S26.9 | ||||||
2.2.6.1 | миокарде или околосердечной | |||||
40-60 | 2.2.6.3 | |||||
70-80 | 2.2.6.4 | |||||
2.2.6.2 | 2.2.7 | |||||
Пароксизмальная тахикардия | Возвратная желудочковая аритмия | |||||
I47.0 | 90-100 | |||||
I47.1 | Желудочковая тахикардия | |||||
I47.2 | Пароксизмальная тахикардия неуточненная | |||||
Наджелудочковая тахикардия | 2.2.7.1 | |||||
10-30 | 2.2.7.2 | |||||
40-60 | I47.9 | |||||
70-80 | 2.2.7.4 | |||||
90-100 | 2.2.82.2.7.3 | |||||
предсердийФибрилляция и трепетание | желудочков | |||||
I49.0 | Фибрилляция и трепетание | |||||
I49.1 | Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения | |||||
I49.2 | Преждевременная деполяризация желудочков | |||||
Преждевременная деполяризация предсердийДругая и неуточненная | преждевременная деполяризация | |||||
I49.4Синдром слабости синусового | I49.3 | |||||
I49.5 | ||||||
I49.8 | ||||||
I49.9 | 2.2.8.1 | |||||
узла | 2.2.8.2 | |||||
40-60 | 2.2.8.3 | |||||
70-80 | 10-30 | |||||
90-100 | Болезни артерий, артериол и капилляров | |||||
I70-I79 | 2.3.12.2.8.4конечностей, (а также состояния | после реваскуляризации) | ||||
I70-I79 | 2.3.1.1Атеросклероз, хроническая артериальная недостаточность, облитерирующий артериит сосудов при ходьбе на расстояние более, чем 1000 м или наличие подтвержденного инструментальными методами (ангиография, СКТ, УЗИ) сегментарных окклюзии или Степень ишемии I, одно - или двусторонние боли | клинических проявлений, лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) - 0,90 - 0,75 | ||||
10-20 | 2.3.1.2Степень ишемии II, с ограниченным остаточным стенозов (более 65%) артерий конечностей без при ходьбе), возникающая на дистанции больше, чем 200 м, ЛПИ - менее 0,75, или наличие подтвержденного инструментальными методами (ангиография, СКТ, УЗИ) сегментарных окклюзии или | |||||
стенозов (свыше 65%) артерий | кровоснабжением, перемежающаяся хромота (одно- или двусторонние боли Степень ишемии IIб, с ограниченным остаточным кровоснабжением перемещающаяся хромота (одно- или двусторонние боли при ходьбе), возникающая на дистанции 2.3.1.3200 м, ЛПИ - до 0,7, или наличие подтвержденного инструментальными методами (ангиография, СКТ, УЗИ) сегментарных окклюзии или | стенозов (более 65%) артерий | ||||
40-60 | ||||||
от 50 до | ||||||
2.3.1.5 | 2.3.1.4 | |||||
90-100 | 2.3.1.52.3.1.4(например, имплантация протезов) с полной компенсацией при регулярном врачебном | |||||
контроле, ЛПИ - 0,75 и менее | ||||||
2.3.1.6 | ||||||
После хирургической реваскуляризалии | 2.3.2Аневризмы (в зависимости от | расположения и величины) | ||||
I71-I72.9 | 2.3.1.7Локальное расширение сосуда ("малые аневризмы"), без ограничения переносимости | |||||
физической нагрузки | 2.3.2.22.3.2.1расширением ("малые аневризмы"), при ограничении переносимости | |||||
физической нагрузки | 2.3.2.3"Большие" аневризмы аорты и | |||||
С незначительным локальным | 2.3.2.4Состояние после резекции "больших" аневризм, протезирования аорты и крупных артерий таза | |||||
крупных артерий таза | 2.3.2.5В случаях длительного стабильного состояния больных при расслаивающих аневризмах или имплантации стент-графтоваорты и крупных артерий таза при наличии противопоказаний к | хирургическому лечению | ||||
аорты, крупных аневризм брюшной Болезни вен, лимфатических сосудов и | лимфатических узлов | |||||
I80-I89 | 2.4.1 | 70-80 | ||||
I80-I88 | 2.4.1.1 | |||||
0-10 | 2.4.1.2 | |||||
Хроническая венозная недостаточность | 2.4.1.3Варикозная болезнь, посттромбофлебитический синдром, одно- или двусторонний, с хроническими рецидивирующими язвами, в зависимости от распространения и частоты, при значительной продукции 40-60 | проявлений классификации СЕАР | ||||
70-80 | 2.4.2 | Лимфедема (лимфоотек) | ||||
отделяемого секрета, соответствующих 4-6 классу клинических | 2.4.2.1 | |||||
20-30 | 2.4.2.2 | |||||
40-60I89.0 | сердца | |||||
I05-I09 | 2.5.1Ревматические болезни митрального | |||||
Хронические ревматические болезни | Митральный стеноз | |||||
I05.0Ревматическая недостаточность митрального | клапана | |||||
клапанаМитральный стеноз с | недостаточностью | |||||
I05.2Другие болезни митрального | I05.1 | |||||
I05.8Болезнь митрального клапана | неуточненная | |||||
I05.9клапана | ||||||
клапана | Ревматический аортальный стеноз | |||||
I06.0Ревматическая недостаточность аортального | Ревматические болезни аортального | |||||
I06.1Ревматический аортальный стеноз | с недостаточностью | |||||
I06.2клапана | аортального клапана | |||||
I06.8Ревматическая болезнь аортального | клапана неуточненная | |||||
Другие ревматические болезни Ревматические болезни трехстворчатого | ||||||
клапана | Трикуспидальный стеноз | |||||
I07.0 | I06.9 | |||||
I07.1Трикуспидальный стеноз с | недостаточностью | |||||
I07.2Трикуспидальная недостаточность | клапана | |||||
I07.8Болезнь трехстворчатого клапана | неуточненная | |||||
Другие болезни трехстворчатого | ||||||
Поражения нескольких клапановСочетанные поражения митрального | и аортального клапанов | |||||
I08.0I07.9 | и трехстворчатого клапанов | |||||
I08.1Сочетанные поражения аортального | и трехстворчатого клапанов | |||||
Сочетанные поражения митрального Сочетанные поражения митрального, аортального и трехстворчатого | клапанов | |||||
I08.3Другие множественные болезни | I08.2 | |||||
I08.8Множественное поражение клапанов | неуточненное | |||||
I08.9клапанов | ||||||
сердца | Ревматический миокардит | |||||
I09.0 | Ревматические болезни эндокарда, клапан не уточнен | |||||
Другие ревматические болезни | Хронический ревматический перикардит | |||||
I09.2Другие уточненные ревматические | болезни сердца | |||||
I09.1Ревматические болезни сердца | неуточненные | |||||
I09.9 | 2.5.1.1 | |||||
I09.8 | 2.5.1.2 | |||||
40-60 | 2.5.1.3 | |||||
70-80 | 10-30 | |||||
90-100Болезни органов пищеварения (класс XI) и патология с поражением преимущественно органов 2.5.1.4 | классах | |||||
К00-К93Болезни полости рта, слюнных желез и | челюстей | |||||
пищеварения, представленная в других | 3.1.1 | Челюстно-лицевые аномалии (дефекты нёба, губы, челюсти; контрактуры) | ||||
К07-К10 | ||||||
3.1.1.1 | ||||||
К00-К14 | ||||||
3.1.1.2 | 3.1.1.3 | |||||
Значительный дефект нёба, с протезом дефекта | ||||||
3.1.1.4 | 3.1.1.1Расщелина губы, челюсти, твёрдого нёба, мягкого нёба у | |||||
детей, до завершения лечения | 3.1.1.6Расщелина губы, челюсти, твёрдого нёба, мягкого нёба у | |||||
3.1.1.5 | ||||||
3.1.1.7 | 3.1.1.8Полная расщелина губы и нёба до | |||||
детей, до закрытия расщелины | 3.1.1.9полная расщелина нёба и нёбной занавески без расщелины челюсти закрытия расщелиныкурса лечения (через год после операции), сравнимых с полной расщелиной губы и | |||||
нёба | до окончания первого | |||||
10-30 | 3.1.2 | Болезни языка (дефект (деформация) | ||||
К14 | 3.1.1.10 | |||||
10-30 | 3.1.2.2 | |||||
40-60Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной | 3.1.2.1 | |||||
К20-К31 | 3.2.1 | Ахалазия кардиальной части | ||||
К22.0 | кишки | |||||
10-30 | 3.2.1.2 | |||||
40-60 | 3.2.2 | 3.1.1.1 | ||||
К22.2 | 3.2.2.1 | |||||
40-60 | 3.2.2.2 | |||||
Непроходимость пищевода, частичная | 3.2.3Приобретенное отсутствие пищевода | или его части | ||||
Z90.470-80 | функциональных имплантатов (пищевода, замена пищевода) | |||||
Z96.8 | 3.2.3.1 | |||||
40-60 | Наличие других уточненных | |||||
70-80 | 3.2.4 | Язва желудка | ||||
К25 | 3.2.3.2 | |||||
К26 | 3.2.4.1 | |||||
10-30 | 3.2.4.2 | |||||
Язва двенадцатиперстной кишки | 3.2.4.3 | |||||
70-80 | 3.2.5Приобретенное отсутствие желудка | 40-60 | ||||
Z90.3 | Синдром оперированного желудка | |||||
К91.1 | 3.2.5.1 | |||||
или его части | 3.2.5.2 | |||||
40-60 | 3.2.5.3 | |||||
70-8010-30 | колит | |||||
К50-К52 | 3.3.1 | Болезнь Крона (регионарный энтерит) | ||||
Неинфекционный энтерит и | Язвенный колит | |||||
К51Другие неинфекционные гастроэнтериты | и колиты | |||||
К50 | 3.3.1.1 | |||||
10-30 | 3.3.1.2 | |||||
40-60 | К52 | |||||
70-80 | Другие болезни кишечника | |||||
К55-К63 | 3.4.13.3.1.3 | пищеварительного тракта (резекция части кишечника) | ||||
Z90.4Состояние, связанное с наложением | кишечного анастомоза | |||||
Приобретенное отсутствие части | 3.4.1.1 | |||||
10-30 | 3.4.1.2 | |||||
40-60 | Z98.0 | |||||
70-80 | 3.4.2 | Кишечные сращения (спайки) с непроходимостью кишечника | ||||
К56.5 | 3.4.1.3 | |||||
К66.0 | 3.4.2.1 | |||||
10-30 | 3.4.2.2 | |||||
Брюшинные спайки (Спаечная болезнь) | 3.4.2.3 | |||||
70-80 | Болезни печени | |||||
В18-В19 К70-К77 | 40-60 | Хронический вирусный гепатит | ||||
В18 | Вирусный гепатит неуточненный | |||||
В19 | 3.5.1 | |||||
К70 | Алкогольный гепатит | |||||
К70.1 | Алкогольная печеночная недостаточность | |||||
Алкогольная болезнь печениАлкогольная болезнь печени | неуточненная | |||||
К70.9 | Токсическое поражение печени | |||||
К70.4Токсическое поражение печени, протекающего по типу | хронического активного гепатита | |||||
К71.5 | ||||||
К73 | К71Хронический гепатит с незначительными признаками активности | и прогрессирования (A1F2 - по шкале METAVIR) | ||||
10-30 | 3.5.1.1Хронический гепатит с прогрессированием, умеренными признаками активности | (A2F3 - по шкале METAVIR) | ||||
40-60 | 3.5.1.2Хронический гепатит с прогрессированием, выраженными признаками активности | (A3F3 - по шкале METAVIR) | ||||
70-80 | 3.5.1.3Алкогольный фиброз и | склероз печени | ||||
К70.2 | Алкогольный цирроз печени | |||||
3.5.2Токсическое поражение печени с фиброзом и | циррозом печени | |||||
К71.7К70.3 | печени | |||||
К74 | 3.5.2.1Цирроз печени компенсированный Фиброз и цирроз незначительными признаками активности (класс А по | Чайлд-Пью) | ||||
20-30 | неактивный или с Цирроз печени компенсированный, с умеренными признаками активности (класс А по | Чайлд-Пью) | ||||
40-60 | 3.5.2.2 | |||||
70-80 | 3.5.2.4 | |||||
90-100 | 3.5.3 | 3.5.2.3 | ||||
Z94.4 | 3.5.3.1Состояние после трансплантации печени в течение | Наличие трансплантированной печени | ||||
90-100 | 3.5.3.2Состояние после трансплантации печени после 2-х летнего наблюдения первых 2-х лет | |||||
иммунитетаБолезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и | поджелудочной железы | |||||
К80-К93 | при необходимости подавления | Желчнокаменная болезнь (холелитиаз) | ||||
К80 | Холецистит | |||||
К813.6.1 | пузыря | |||||
К82 | Постхолецистэктомический синдром | |||||
К91.5 | Другие болезни желчного Течение средней тяжести, обострения 3-4 раза в год, приступы до 5-6 раз в | год | ||||
